|

Proch Pionki, jesień 2011
W górnym rzędzie od lewej: Łukasz Glista (trener), Marcin Trojanowski, Tomasz Kołodziejczyk, Mateusz Szczepański, Karol Gębczyk, Michał Modelewski, Damian Staniszewski, Karol Klimowicz, Radosław Orłowski, Daniel Grymuła.
W dolnym rzędzie od lewej: Sebastian Sałek, Erwin Kisiel, Adrian Jurczak, Kacper Michalski, Maciej Hajduk, Michał Molga, Patryk Krupa, Piotr Cichawa.
(w nawiasie liczba goli w spotkaniach ligowych, dane aktualne na 11 listopada 2011, po dacie urodzenia ostatni klub danego zawodnika)
Bramkarze
Michał Modelewski (ur. 11. 02. 1990) Sokół Przytyk
Damian Staniszewski (ur. 22. 09. 1992) wychowanek
Obrońcy
Tomasz Kołodziejczyk (ur. 15. 11. 1978) Zodiak Sucha (11)
Karol Klimowicz (ur. 17. 01. 1987) wychowanek (12)
Michał Molga (ur. 13. 07. 1992) Legion Radom (2)
Radosław Orłowski (ur. 25. 02. 1982) wychowanek (10)
Karol Gębczyk (ur. 17. 08. 1990) wychowanek (10)
Hubert Czubaj (ur. 13. 07. 1982) Legion Głowaczów (0)
Pomocnicy
Maciej Hajduk (ur. 21. 12. 1992) Legion Radom (2)
Adrian Jurczak (ur. 02. 07. 1990) wychowanek (10)
Kacper Michalski (ur. 03. 10. 1993) Legion Radom (5)
Piotr Cichawa (ur. 17. 05. 1979) Broń Radom (7)
Daniel Grymuła (ur. 04. 04. 1978) Broń Radom (9)
Erwin Kisiel (ur. 25. 08. 1995) wychowanek (0)
Marcin Trojanowski (ur. 09. 10. 1981) Zamłynie Radom (0)
Kamil Cybulski (ur. 13. 12. 1984) wychowanek (6)
Napastnicy
Łukasz Glista (ur. 10. 11. 1978) Zodiak Sucha (65)
Sebastian Sałek (ur. 15. 02. 1990) wychowanek (10)
Patryk Krupa (ur. 17. 01. 1992) Wisła Puławy (4)
Mateusz Szczepański (ur. 09. 09. 1988) wychowanek (57)
Piotr Bolek (ur. 15. 09. 1980) Legion Głowaczów (0)
Trener - Łukasz Glista
Kierownik drużyny - Janusz Lepa/Romuald Molga
|