|
2000/01 liga okręgowa
Zwolenianka 0-8, 0-2
Powiślanka 0-1, 1-2
Olimpia II 1-2, 0-1
Piaseczno II 1-2, 0-0
Pilica 1-3, 2-5
Orzeł 1-2, 0-3
Malchem 2-0, 0-1
Viki 0-4, 1-2
Jadar 1-2, 1-4
Plon 2-3, 2-0
Jedność 2-0, 1-0
Okęcie II 2-5, 0-1
Wulkan 0-0, 0-3 walkower
Warka 0-2, 0-1
Stalmex 1-2, 0-1
Berta 3-5, 1-3
Polonia 0-0, 3-4
1. Zwolenianka Zwoleń 81pkt, bramki 93-19
2. Pilica Białobrzegi 76pkt, bramki 109-39
3. Stalmex Nadarzyn 66pkt, bramki 59-31
4. Powiślanka Lipsko 61pkt, bramki 57-37
5. KS Warka 59pkt, bramki 50-33
6. Malchem Chynów 57pkt, bramki 55-41
7. Orzeł Wierzbica 57pkt, bramki 62-62
8. Okęcie II Warszawa 49pkt, bramki 68-57
9. Jadar Skaryszew 49pkt, bramki 42-46
10. Polonia Iłża 47pkt, bramki 41-55
11. Wulkan Zakrzew 46pkt, bramki 46-48
12. Viki Radom 44pkt, bramki 39-45
13. Berta Jedlińsk 43pkt, bramki 49-67
14. Plon Garbatka 41pkt, bramki 47-79
15. Olimpia II Warszawa 35pkt, bramki 40-54
16. KS II Piaseczno 18pkt, bramki 30-75
17. Jedność Żabieniec 18pkt, bramki 19-70
18. Proch Pionki 15pkt, bramki 29-74
2001/02 klasa A
Oronka 2-3, 4-3
Gryf 1-6, 2-0
Szydłowianka II 1-6, 0-3
Jodła 2-1, 2-0
Ruszcovia 1-4, 3-0
Iłżanka 2-3, 0-3 walkower
Orzeł G. 1-0, 1-3
Pilica 2-3, 3-4
Zorza 3-2, 4-3
Zodiak 2-5, 2-0
Zawisza 4-2, 3-4
Mogielanka 3-4, 5-2
Legion 2-2, 1-2
Sadownik 2-1, 2-1
Akcja 4-2, 1-0
1. Oronka Orońsko 64pkt, bramki 75-39
2. Sadownik Błędów 56pkt, bramki 61-35
3. Orzeł Gielniów 53pkt, bramki 66-44
4. Mogielanka Mogielnica 51pkt, bramki 64-41
5. Pilica Nowe Miasto 49pkt, bramki 72-54
6. Akcja Jastrzębia 48pkt, bramki 58-51
7. Proch Pionki 46pkt, bramki 65-72
8. Zawisza Sienno 42pkt, bramki 60-53
9. Legion Głowaczów 42pkt, bramki 56-57
10. Zodiak Sucha 41pkt, bramki 44-46
11. Gryf Policzna 40pkt, bramki 51-64
12. Iłżanka Kazanów 40pkt, bramki 61-68
13. Szydłowianka II Szydłowiec 40pkt, bramki 41-47
14. Jodła Jedlnia 37pkt, bramki 45-49
15. Ruszcovia Borkowice 22pkt, bramki 34-72
16. Zorza Ludwinów 16pkt, bramki 46-108
2002/2003 klasa A
Iłżanka 1-0, 1-3
Strażak 1-3, 6-1
Zodiak 4-3, 0-2
Kraska 1-2, 5-0
Zawisza 1-4, 1-2
Gryf 2-2, 2-0
Megawat 1-1, 4-1
Mazowsze II 1-2, 1-0
Oskar 8-0, 1-0
Pilica 3-0, 1-2
Legion 1-0, 2-4
Akcja 2-0, 1-3
Wulkan 2-1, 3-1
1. Wulkan Zakrzew 55pkt, bramki 85-30
2. Mazowsze II Grójec 52pkt, bramki 44-29
3. Zawisza Sienno 48pkt, bramki 63-29
4. Akcja Jastrzębia 47pkt, bramki 54-39
5. Proch Pionki 44pkt, bramki 57-37
6. Iłżanka Kazanów 39pkt, bramki 73-44
7. Zodiak Sucha 39pkt, bramki 41-28
8. Strażak Stanisławice 37pkt, bramki 39-47
9. Legion Głowaczów 37pkt, bramki 39-40
10. Oskar Przysucha 36pkt, bramki 44-53
11. Pilica Nowe Miasto 28pkt, bramki 40-59
12. Kraska Jasieniec 18pkt, bramki 28-74
13. Gryf Policzna 16pkt, bramki 29-62
14. Megawat Świerże Górne 15pkt, bramki 26-80
2003/2004 klasa A
Biovet Leśna 4-0, 3-1
Zodiak 0-0, 0-1
Video 7-0, 2-0
Strażak 1-1, 2-1
Pilica 2-0, 5-0
Jodła 4-2, 3-0
Potworów 4-4, 3-1
Ruszcovia 4-2, 4-0
Oskar 1-2, 0-2
Legion 1-2, 1-1
Wisła 8-0, 6-0
Zawisza 1-2, 4-0
Iłżanka 2-2, 2-1
Akcja 3-4, 1-1
Szydłowianka II 0-1, 2-2
1. Zodiak Sucha 63pkt, bramki 53-27
2. Iłżanka Kazanów 61pkt, bramki 87-42
3. Akcja Jastrzębia 57pkt, bramki 84-40
4. Zawisza Sienno 57pkt, bramki 85-56
5. Proch Pionki 55pkt, bramki 80-33
6. Oskar Przysucha 54pkt, bramki 57-45
7. Szydłowianka II Szydłowiec 51pkt, bramki 43-37
8. KS Potworów 50pkt, bramki 82-45
9. Ruszcovia Borkowice 40pkt, bramki 44-47
10. Legion Głowaczów 39pkt, bramki 53-61
11. Strażak Stanisławice 36pkt, bramki 46-60
12. Jodła Jedlnia 33pkt, bramki 44-53
13. Pilica Nowe Miasto 32pkt, bramki 40-64
14. Leśna Chynów 27pkt, bramki 31-60
15. Wisła Chotcza 14pkt, bramki 27-105
16. Video Ciepielów 11pkt, bramki 29-110
2004/05 klasa A
Wisła 4-2, 3-0
Pilica 4-2, 1-0
Potworów 1-5, 2-0
Szydłowianka II 3-1, 2-1
Beta 4-1, 3-0
GKS Chynów 4-0, 0-3
Gryfia 1-0, 5-0
Legion 2-0, 4-0
Janików 2-2, 3-2
Strażak 3-0, 4-2
Ruszcovia 1-0, 4-1
Oskar 3-1, 3-1
Zorza 2-1, 1-0
Radomiak II 1-5, 1-2
Jodła 5-0, 3-0
1. Proch Pionki 76pkt, bramki 79-32
2. Radomiak II Radom 72pkt, bramki 108-49
3. Szydłowianka II Szydłowiec 65pkt, bramki 75-32
4. KS Potworów 65pkt, bramki 91-35
5. Zorza Kowala 58pkt, bramki 71-43
6. Ruszkovia Borkowice 52pkt, bramki 52-43
7. Oskar Przysucha 44pkt, bramki 80-59
8. Beta Radom 39pkt, bramki 55-65
9. Strażak Stanisławice 33pkt, bramki 48-79
10. Legion Głowaczów 30pkt, bramki 48-70
11. Leśna Chynów 29pkt, bramki 33-74
12. Wisła Chotcza 28pkt, bramki 51-95
13. Pilica Nowe Miasto 26pkt, bramki 45-68
14. Gryfia Mirów 24pkt, bramki 54-77
15. KS Janików 22pkt, bramki 42-71
16. Jodła Jedlnia 21pkt, bramki 42-82
2005/06 liga okręgowa
Orzeł G. 5-2, 0-1
Polonia 0-0, 2-0
Zodiak 2-2, 2-1
Iłżanka 2-4, 2-0
Mogielanka 0-1, 0-2
Plon 0-1, 5-2
Skaryszewianka 2-0, 0-1
Szydłowianka II 1-0, 2-0
Jaguar 4-0, 2-1
Sokół 0-1, 0-3
Oronka 4-0, 1-0
Wulkan 2-4, 1-1
Akcja 1-2, 2-0
Zawisza 0-2, 0-1
Orzeł W. 2-0, 1-1
Radomiak II 1-2, 5-2
1. Wulkan Zakrzew 70pkt, bramki 86-44
2. Orzeł Wierzbica 60pkt, bramki 60-32
3. Mogielanka Mogielnica 58pkt, bramki 49-39
4. Plon Garbatka 54pkt, bramki 53-44
5. Iłźanka Kazanów 52pkt, bramki 68-57
6. Proch Pionki 49pkt, bramki 51-37
7. Zodiak Sucha 49pkt, bramki 49-29
8. Polonia Iłża 48pkt, bramki 51-40
9. Sokół Przytyk 44pkt, bramki 56-48
10. Oronka Orońsko 44pkt, bramki 36-32
11. Zawisza Sienno 42pkt, bramki 50-54
12. Radomiak II Radom 42pkt, bramki 52-68
13. Skaryszewianka Skaryszew 38pkt, bramki 40-54
14. Szydłowianka II Szydłowiec 31pkt, bramki 35-59
15. Orzeł Gielniów 28pkt, bramki 37-79
16. Akcja Jastrzębia 28pkt, bramki 45-69
17. Jaguar Wolanów 26pkt, bramki 48-80
2006/07 liga okręgowa
Mazowsze II 5:0, 0:3
Zawisza 2:0, 2:0
Magnuszew 0:1, 2:0
Oskar 2:2, 2:2
Plon 0:0, 4:1
Zodiak 2:1, 0:1
Sokół 0:3vo, 0:0
Oronka 1:0, 0:3
Iłżanka 2:0, 1:1
Orzeł W. 1:1, 3:1
Potworów 2:1, 2:0
Radomiak II 3:1, 2:4
Polonia 0:2, 2:0
Sadownik 0:2, 5:0
Mogielanka 3:0, 1:2
1. Sokół Przytyk 60pkt, bramki 49-22
2. Sadownik Błędów 55pkt, bramki 54-34
3. Proch Pionki 51pkt, bramki 49-32
4. Zodiak Sucha 50pkt, bramki 49-36
5. Oskar Przysucha 45pkt, bramki 56-53
6. Plon Garbatka 41pkt, bramki 47-32
7. Iłżanka Kazanów 40pkt, bramki 60-51
8. Mogielanka Mogielnica 40pkt, bramki 33-35
9. KS Magnuszew 39pkt, bramki 47-45
10. Polonia Iłża 39pkt, bramki 34-41
11. Oronka Orońsko 38pkt, bramki 34-41
12. Mazowsze II Grójec 38pkt, bramki 45-59
13. Radomiak II Radom 37pkt, bramki 40-65
14. Orzeł Wierzbica 35pkt, bramki 36-62
15. KS Potworów 31pkt, bramki 46-58
16. Zawisza Sienno 29pkt, bramki 40-54
sezon 2007/08 liga okręgowa
Iłżanka 1:2, 2:2
Polonia 1:2, 2:0
Skaryszewianka 3:0, 2:1
Magnuszew 0:1, 4:1
Gryfia 1:2, 5:2
Mogielanka 4:0, 2:1
Powiślanka 1:0, 1:0
Legion 1:0, 4:1
Plon 1:1, 1:0
Oronka 1:2, 3:1
Zodiak 3:1, 1:2
Warka 2:3, 0:1
Sadownik 0:0, 8:0
Oskar 2:2, 2:0
Mazowsze II 5:1, 2:0
1. KS Warka 77pkt, bramki 101-31
2. Proch Pionki 58pkt, bramki 65-29
3. Polonia Iłża 53pkt, bramki 75-43
4. Zodiak Sucha 52pkt, bramki 67-36
5. Oskar Przysucha 49pkt, bramki 72-61
6. Iłżanka Kazanów 47pkt, bramki 59-56
7. Powiślanka Lipsko 47pkt, bramki 60-51
8. Sadownik Błędów 46pkt, bramki 44-65
9. Skaryszewianka Skaryszew 40pkt, bramki 52-52
10. Plon Garbatka 39pkt, bramki 45-40
11. Gryfia Mirów 39pkt, bramki 45-71
12. Oronka Orońsko 35pkt, bramki 39-52
13. KS Magnuszew 30pkt, bramki 32-68
14. Legion Głowaczów 28pkt, bramki 54-73
15. Mazowsze II Grójec 21pkt, bramki 30-72
16. Mogielanka Mogielnica 18pkt, bramki 44-78
sezon 2008/09 liga okręgowa
Polonia 0:2, 1:1
Plon 4:1, 0:1
Zodiak 0:3, 3:0
Oronka 1:0, 2:2
Orzeł W. 0:1, 0:2
Kozienice/Janików 0:4, 2:2
Gryfia 3:1, 3:0
Skaryszewianka 3:1, 0:1
Powiślanka 0:1, 1:2
Oskar 0:2, 0:1
Sokół 2:3, 2:1
Iłżanka 3:0vo, 5:1
Sadownik 3:1, 1:3
Potworów 1:1, 3:3
Akcja 5:4, 3:0
1. KS Kozienice/Janików 64pkt, bramki 70-28
2. Polonia Iłża 54pkt, bramki 52-39
3. Sokół Przytyk 51pkt, bramki 53-41
4. Orzeł Wierzbica 51pkt, bramki 64-50
5. KS Potworów 51pkt, bramki 58-47
6. Sadownik Błędów 47pkt, bramki 56-51
7. Zodiak Sucha 46pkt, bramki 52-35
8. Powiślanka Lipsko 46pkt, bramki 48-32
9. Oronka Orońsko 44pkt, bramki 44-30
10. Proch Pionki 41pkt, bramki 51-44
11. Skaryszewianka Skaryszew 38pkt, bramki 47-52
12. Oskar Przysucha 37pkt, 47-56
13. Plon Garbatka 36pkt, bramki 28-41
14. Gryfia Mirów 36pkt, bramki 41-67
15. Iłżanka Kazanów 15pkt, bramki 37-77
16. Akcja Jastrzębia 15pkt, bramki 39-93
sezon 2009/10 liga okręgowa
Legion 1:2, 2:1
Magnuszew 5:0, 4:1
Skaryszewianka 1:0, 3:3
Mogielanka 3:0, 4:0
Powiślanka 3:3, 3:2
Polonia 0:3, 1:1
Zodiak 3:1, 2:2
Potworów 2:3, 4:4
Sokół 2:2, 0:0
Sadownik 2:2, 1:2
Orzeł 2:2, 0:1
Oronka 2:2, 2:2
Plon 2:3, 4:1
Oskar 0:2, 1:3
Zorza 5:0, 3:1
1. Polonia Iłża 77pkt, bramki 80-22
2. Orzeł Wierzbica 67pkt, bramki 91-25
3. Powiślanka Lipsko 54pkt, bramki 68-41
4. Zodiak Sucha 47pkt, bramki 39-48
5. Legion Głowaczów 47pkt, bramki 50-41
6. Sadownik Błędów 46pkt, bramki 44-49
7. Proch Pionki 44pkt, bramki 64-47
8. KS Potworów 42pkt, bramki 62-72
9. Oronka Orońsko 41pkt, bramki 56-52
10. Oskar Przysucha 39pkt, bramki 49-49
11. Plon Garbatka 38pkt, bramki 42-62
12. Sokół Przytyk 34pkt, bramki 37-47
13. Skaryszewianka Skaryszew 33pkt, bramki 51-61
14. Zorza Kowala 26pkt, bramki 31-53
15. Mogielanka Mogielnica 19pkt, bramki 52-70
16. KS Magnuszew 18pkt, bramki 35-101
sezon 2010/2011 liga okręgowa
Plon 2:0, 2:3
Zawisza 0:0, 2:0
Zodiak 1:4, 1:1
Gryfia 6:0, 1:1
Oskar 1:5, 2:1
Sadownik 1:0, 1:4
Potworów 2:0, 0:1
RuszCovia 0:0, 0:0
Szydłowianka 0:1, 1:2
Warka 2:5, 1:1
Powiślanka 1:1, 0:4
Wulkan 0:5, 0:0
Zamłynie 4:0, 3:2
Legion 1:0, 1:3
Oronka 4:1, 0:1
JaW, 07-01-2010, odsłon: 869 |